ادوارد هاو
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 63 | - | - | |
| 2024/2025 | 54 | - | - | |
| 2023/2024 | 58 | - | - | |
| 2022/2023 | 46 | - | - | |
| 2021/2022 | 30 | - | - | |
| 2019/2020 | 42 | - | - | |
| 2018/2019 | 44 | - | - | |
| 2017/2018 | 44 | - | - | |
| 2016/2017 | 42 | - | - | |
| 2016/2017 | 3 | - | - | |
| 2015/2016 | 19 | - | - | |
| 2015/2016 | 16 | - | - | |
| 2014/2015 | 44 | - | - | |
| 2014/2015 | 9 | - | - | |
| 2013/2014 | 47 | - | - | |
| 2013/2014 | 15 | - | - | |
| 2012/2013 | 13 | - | - | |
| 2012/2013 | 10 | - | - | |
| 2011/2012 | 50 | - | - | |
| 2011/2012 | 38 | - | - | |
| 2010/2011 | 1 | - | - | |
| 2010/2011 | 19 | - | - | |
| 2010/2011 | 1 | - | - | |
| 2008/2009 | 18 | - | - |
