فیلیپ هینشبرگر
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 32 | - | - | |
| 2021/2022 | 44 | - | - | |
| 2020/2021 | 42 | - | - | |
| 2019/2020 | 29 | - | - | |
| 2018/2019 | 41 | - | - | |
| 2017/2018 | 11 | - | - | |
| 2016/2017 | 39 | - | - | |
| 2015/2016 | 17 | - | - | |
| 2015/2016 | 1 | - | - | |
| 2014/2015 | 10 | - | - | |
| 2014/2015 | 14 | - | - | |
| 2013/2014 | 1 | - | - | |
| 2013/2014 | 24 | - | - | |
| 2012/2013 | 38 | - | - | |
| 2011/2012 | 37 | - | - | |
| 2010/2011 | 29 | - | - |
