رابرت برادلی
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | - | - | |
| 2023/2024 | 11 | - | - | |
| 2023/2024 | 25 | - | - | |
| 2022/2023 | 34 | - | - | |
| 2021/2022 | 34 | - | - | |
| 2021/2022 | 1 | - | - | |
| 2020/2021 | 29 | - | - | |
| 2019/2020 | 1 | - | - | |
| 2019/2020 | 39 | - | - | |
| 2018/2019 | 40 | - | - | |
| 2016/2017 | 10 | - | - | |
| 2016/2017 | 11 | - | - | |
| 2015/2016 | 22 | - | - | |
| 2015/2016 | 21 | - | - | |
| 2014/2015 | 25 | - | - |
