روجرio سنی
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 25 | - | - | |
| 2025/2026 | 67 | - | - | |
| 2024/2025 | 50 | - | - | |
| 2023/2024 | 16 | - | - | |
| 2023/2024 | 5 | - | - | |
| 2022/2023 | 58 | - | - | |
| 2021/2022 | 13 | - | - | |
| 2021/2022 | 26 | - | - | |
| 2020/2021 | 23 | - | - | |
| 2020/2021 | 24 | - | - | |
| 2019/2020 | 1 | - | - | |
| 2019/2020 | 9 | - | - | |
| 2019/2020 | 33 | - | - | |
| 2018/2019 | 1 | - | - | |
| 2018/2019 | 25 | - | - | |
| 2017/2018 | 13 | - | - | |
| 2014/2015 | 9 | - | - | |
| 2013/2014 | 2 | - | - |
