آدی هوتر
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | - | - | |
| 2025/2026 | 25 | - | - | |
| 2024/2025 | 50 | - | - | |
| 2023/2024 | 38 | - | - | |
| 2021/2022 | 38 | - | - | |
| 2020/2021 | 38 | - | - | |
| 2019/2020 | 55 | - | - | |
| 2018/2019 | 50 | - | - | |
| 2017/2018 | 46 | - | - | |
| 2016/2017 | 3 | - | - | |
| 2016/2017 | 46 | - | - | |
| 2015/2016 | 19 | - | - | |
| 2015/2016 | 29 | - | - | |
| 2014/2015 | 17 | - | - | |
| 2014/2015 | 12 | - | - | |
| 2013/2014 | 13 | - | - | |
| 2013/2014 | 7 | - | - | |
| 2011/2012 | 2 | - | - |
