کلودیو رانیری
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | - | - | |
| 2024/2025 | 36 | - | - | |
| 2023/2024 | 32 | - | - | |
| 2022/2023 | 24 | - | - | |
| 2021/2022 | 14 | - | - | |
| 2020/2021 | 40 | - | - | |
| 2019/2020 | 32 | - | - | |
| 2018/2019 | 17 | - | - | |
| 2018/2019 | 14 | - | - | |
| 2017/2018 | 41 | - | - | |
| 2016/2017 | 40 | - | - | |
| 2015/2016 | 3 | - | - | |
| 2014/2015 | 18 | - | - | |
| 2013/2014 | 13 | - | - | |
| 2013/2014 | 25 | - | - | |
| 2012/2013 | 38 | - | - | |
| 2009/2010 | 5 | - | - | |
| 2008/2009 | 21 | - | - |
