هنینگ برگ
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | - | - | |
| 2025/2026 | 1 | - | - | |
| 2025/2026 | 15 | - | - | |
| 2024/2025 | 17 | - | - | |
| 2024/2025 | 3 | - | - | |
| 2023/2024 | 18 | - | - | |
| 2022/2023 | 1 | - | - | |
| 2021/2022 | 12 | - | - | |
| 2020/2021 | 11 | - | - | |
| 2019/2020 | 8 | - | - | |
| 2018/2019 | 14 | - | - | |
| 2016/2017 | 39 | - | - | |
| 2015/2016 | 8 | - | - | |
| 2014/2015 | 14 | - | - | |
| 2012/2013 | 8 | - | - | |
| 2011/2012 | 27 | - | - | |
| 2010/2011 | 23 | - | - | |
| 2009/2010 | 1 | - | - |
