Κύπελλο COSAFA
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Νότια Αφρική | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 Ζιμπάμπουε | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 Μοζαμβίκη | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 Μαυρίκιος | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group B
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μαδαγασκάρη | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 Τανζανία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Εσουατίνι | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κομόρες | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 Μποτσουάνα | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 Ζάμπια | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |