كوبا ليبرتادوريس
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فلامنغو | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 16 |
2 إستوديانتيس دي لا بلاتا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
3 إنديبندينتي ميديلين | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 كوسكو | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كوكيمبو أونيدو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 ديبورتيس توليما | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
3 ناسيونال | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 يونيفرسيتاريو | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 إنديبندينتي ريفادافيا | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 16 |
2 فلومينينسي | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 بوليفار | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 ديبورتيفو لا غوايرا | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أونيفرسيداد كاتوليكا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
2 كروزيرو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 بوكا جونيورز | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 برشلونة | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كورينثيانز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 11 |
2 أتلتيكو بلاتينسي | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3 سانتا في | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 بنيارول | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group F
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سيرو بورتينيو | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
2 بالميراس | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 11 |
3 سبورتينج كريستال | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 أتلتيكو جونيور | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Group G
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 إل دي يو كيتو | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
2 ميراسول | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 أتلتيكو لانوس | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 9 |
4 اولويس ريدي | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group H
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 إنديبندينتي ديل فال | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
2 روزاريو سنترال | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 |
3 يونيفرسيداد سنترال دي فنزويلا | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 ليبرتاد | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |