荷兰国家足球队杯
未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) … 未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) · 1928/29(中途终止) · 1930/31(未组织) · 1932/33(未组织) · 1939/40(未组织) · 1940/41(未组织) · 1941/42(未组织) · 1944/45(未组织) · 1945/46(中途终止) · 1946/47(未组织) · 1950/51(未组织) · 1951/52(未组织) · 1952/53(未组织) · 1953/54(未组织) · 1954/55(未组织) · 1955/56(未组织) · 1959/60(未组织) 查看更多收起
| 排名 | 球员 |
|---|---|
| 121 | ![]() 贾米罗·阿尔瓦伦加1 进球 |
| 122 | ![]() 瓦茨拉夫·切尔尼1 进球 |
| 123 | ![]() 弗兰基·德容1 进球 |
| 124 | ![]() 米哈伊尔·罗修维尔1 进球 |
| 125 | 马克斯·瓦克伦1 进球 |
| 126 | 里卡多·基普1 进球 |
| 127 | ![]() 马修·斯滕福登1 进球 |
| 128 | 蒂姆·埃克曼1 进球 |
| 129 | R. Wiersema1 进球 |
| 130 | D. Verlijsdonk1 进球 |
| 131 | K. Kuunders1 进球 |
| 132 | 罗尔夫·戴克1 进球 |
| 133 | J. Terpstra1 进球 |
| 134 | 迪伦·塞斯1 进球 |
| 135 | 亚历山大·班宁克1 进球 |
| 136 | ![]() 迈克·杜宁1 进球 |
| 137 | ![]() 韦瑟尔·达默斯1 进球 |
| 138 | ![]() 米凯尔·拉蒙·文森特·马尔萨1 进球 |
| 139 | 拉尔斯·胡滕1 进球 |
| 140 | ![]() 基拉奥诺 克尔科1 进球 |
| 141 | ![]() 托里诺·亨特1 进球 |
| 142 | ![]() 伦纳特·梯1 进球 |
| 143 | ![]() 雷扎·诺尔尼亚1 进球 |
| 144 | ![]() 乔纳斯·斯文森1 进球 |
| 145 | ![]() 斯廷·伍滕斯1 进球 |
| 146 | ![]() 特雷尔·翁丹1 进球 |
| 147 | ![]() 伊斯梅尔·阿扎乌伊1 进球 |
| 148 | ![]() 尼古拉·伊西马-米兰1 进球 |
| 149 | ![]() 吕克·德容1 进球 |
| 150 | ![]() 莱维·加西亚1 进球 |


















