11 मे 2024 (शनिबार) 10:00 पूर्वा
| खेल तथ्याङ्क | ![]() | |
| 59% | बल नियन्त्रण | 41% |
| 3 | अवरोध गरिएका प्रहारहरू | 2 |
| 6 | कर्नर किक | 1 |
| 10 | फाउलहरू | 7 |
| 4 | गोलकिपर बचत | 6 |
| 6 | अफसाइड | 4 |
| 79% | पास प्रतिशत | 67% |
| 399 | सटीक पास | 240 |
| 0 | रातो कार्ड | 0 |
| 7 | बक्स भित्र प्रहारहरू | 4 |
| 7 | गोल बाहिर प्रहारहरू | 4 |
| 8 | गोलमा प्रहारहरू | 5 |
| 11 | बक्स बाहिर प्रहारहरू | 7 |
| 18 | कुल प्रहारहरू | 11 |
| 506 | कुल पासहरू | 357 |
| 2 | पहेंलो कार्ड | 1 |
| 0 | अपेक्षित गोल | 0 |
