월드컵
열리지 않은 시즌: 1942/43 (전쟁) · 1946/47 (전쟁)
| 순위 | 선수 |
|---|---|
| 131 | ![]() 미칼 사딜렉1 골 |
| 132 | ![]() 아보스벡 파즐라에프1 골 |
| 133 | ![]() 칼렙 이렌키1 골 |
| 134 | ![]() 마커스 래시포드1 골 |
| 135 | ![]() 페타르 무사1 골 |
| 136 | ![]() 마틴 바투리나1 골 |
| 137 | ![]() 알리 올완1 골 |
| 138 | ![]() 로마노 슈미트1 골 |
| 139 | ![]() 레오 에스티가르드1 골 |
| 140 | ![]() 아이멘 후세인1 골 |
| 141 | ![]() 이브라힘 음바예1 골 |
| 142 | ![]() 모하마드 모헤비1 골 |
| 143 | ![]() 압둘라 알-암리1 골 |
| 144 | ![]() 에맘 아숄르1 골 |
| 145 | ![]() 마티아스 스반베리 에요1 골 |
| 146 | ![]() 빅토르 예케레쉬1 골 |
| 147 | ![]() 알렉산더 이삭1 골 |
| 148 | ![]() 나카무라 케이토1 골 |
| 149 | ![]() 네이선 브라운1 골 |
| 150 | ![]() 니코 슐로테벡1 골 |
| 151 | ![]() 리바노 코멘시아1 골 |
| 152 | ![]() 펠릭스 네메차1 골 |
| 153 | ![]() 코너 메트칼프1 골 |
| 154 | ![]() 네스토리 이란쿤다1 골 |
| 155 | ![]() 존 맥긴1 골 |
| 156 | ![]() 지오반니 레이나1 골 |

























