KNVB 컵
열리지 않은 시즌: 1918/19 (주최되지 않음) · 1921/22 (주최되지 않음) · 1922/23 (주최되지 않음) · 1923/24 (주최되지 않음) … 열리지 않은 시즌: 1918/19 (주최되지 않음) · 1921/22 (주최되지 않음) · 1922/23 (주최되지 않음) · 1923/24 (주최되지 않음) · 1928/29 (중도 중단) · 1930/31 (주최되지 않음) · 1932/33 (주최되지 않음) · 1939/40 (주최되지 않음) · 1940/41 (주최되지 않음) · 1941/42 (주최되지 않음) · 1944/45 (주최되지 않음) · 1945/46 (중도 중단) · 1946/47 (주최되지 않음) · 1950/51 (주최되지 않음) · 1951/52 (주최되지 않음) · 1952/53 (주최되지 않음) · 1953/54 (주최되지 않음) · 1954/55 (주최되지 않음) · 1955/56 (주최되지 않음) · 1959/60 (주최되지 않음) 더 보기접기
| 순위 | 선수 |
|---|---|
| 151 | 닉 슬롯붐1 골 |
| 152 | M. Fonseca Hoogerwerf1 골 |
| 153 | ![]() 돈 볼시우스1 골 |
| 154 | 필립 타이스1 골 |
| 155 | 케네스 미사-단소1 골 |
| 156 | 다니 하렌1 골 |
| 157 | 코엔 리엠프트1 골 |
| 158 | 리카르도 쿠이벤호벤1 골 |
| 159 | 구스 위어든부르흐1 골 |
| 160 | 메라지 알라다드1 골 |
| 161 | 마우리치오 브레나1 골 |
| 162 | 세드 마즈레쿠1 골 |
| 163 | 데니스 베르회프1 골 |
| 164 | 조나단 콘스탄시아1 골 |
| 165 | 레기요 반데피트1 골 |
| 166 | 체프리노 아인드1 골 |
| 167 | 아란 니이보어1 골 |
| 168 | 대니 하우트1 골 |
| 169 | 유메 라모스1 골 |
| 170 | ![]() 에두아르 뒤플랑1 골 |
| 171 | 단 에서르1 골 |
| 172 | 미카 스크라이버1 골 |
| 173 | 카일 도스부르크1 골 |
| 174 | 스테프 오팅크1 골 |
| 175 | 샘 에센1 골 |
| 176 | 스벤 디커스1 골 |
| 177 | 요헴 얀센1 골 |
| 178 | G. Hemmers1 골 |
| 179 | 팀 보가르드1 골 |
| 180 | 자마로 딕스1 골 |

