FA Τρόφι
| Κατάταξη | Παίκτες |
|---|---|
| 100 | J. Strouts1 Γκολ |
| 101 | Σον Λουσιέν1 Γκολ |
| 102 | Χάρβεϊ Κίρμπι-Μουρ1 Γκολ |
| 103 | D. Ogunleye1 Γκολ |
| 104 | D. Kelly-Evans1 Γκολ |
| 105 | ![]() Τζέιμς Σκοτ1 Γκολ |
| 106 | J. Aibangbee1 Γκολ |
| 107 | A. Diaz1 Γκολ |
| 108 | D. Carr1 Γκολ |
| 109 | Ντάνιελ Νιούτον1 Γκολ |
| 110 | W. Shaw1 Γκολ |
